


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TWH - 811 | 1050 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | TWH - 810 | 2862 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TWH - 809 | 1053 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | TWH - 808 | 8307 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWH - 807 | 4890 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWH - 806 | 3386 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWH - 805 | 9479 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWH - 804 | 0657 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWH - 803 | 8738 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWH - 802 | 5797 |
